参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 161单元1层 1单元 1层 (1户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000104 | 159.01 | 23912.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 2层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000202 | 159.5 | 23912.3 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 157.93 | 23812.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 158.78 | 24412.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 3层 (3户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000302 | 159.39 | 24112.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 157.93 | 24012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 158.78 | 24612.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401,000301 | 322.98 | 25612.3 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 159.39 | 24112.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 157.93 | 24012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 158.78 | 24612.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 160.25 | 25912.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 159.39 | 24412.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 157.93 | 24312.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 158.78 | 24912.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 160.25 | 25962.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 159.39 | 24462.3 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 157.93 | 24362.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 158.78 | 24962.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 160.25 | 26012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 159.39 | 24512.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 157.93 | 24412.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 158.78 | 25012.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 160.25 | 26012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 159.39 | 24512.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 157.93 | 24412.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 158.78 | 25012.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 160.25 | 26112.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 159.39 | 24612.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 157.93 | 24512.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 158.78 | 25112.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 160.25 | 26162.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 159.39 | 24662.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 157.93 | 24562.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 158.78 | 25162.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 160.25 | 26212.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 159.39 | 24712.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 157.93 | 24612.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 158.78 | 25212.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 160.25 | 26262.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 159.39 | 24762.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 157.93 | 24662.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 158.78 | 25262.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 160.25 | 26312.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 159.39 | 24812.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 157.93 | 24712.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 158.78 | 25312.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 160.25 | 26312.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 159.39 | 24812.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 157.93 | 24712.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 158.78 | 25312.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 160.25 | 26412.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 159.39 | 24912.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 157.93 | 24812.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 158.78 | 25412.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 160.25 | 26462.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 159.39 | 24962.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 157.93 | 24862.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 158.78 | 25462.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 160.25 | 26512.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 159.39 | 25012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 157.93 | 24912.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 158.78 | 25512.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 160.25 | 26512.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 159.39 | 25012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 157.93 | 24912.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 158.78 | 25512.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 160.25 | 26612.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 159.39 | 25112.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 157.93 | 25012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 158.78 | 25612.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 160.25 | 26662.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 159.39 | 25162.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 157.93 | 25062.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 158.78 | 25662.3 | 在售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 160.25 | 26712.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 159.39 | 25212.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 157.93 | 25112.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 158.78 | 25712.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 160.25 | 26662.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 159.39 | 25162.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 157.93 | 25062.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 158.78 | 25662.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 160.25 | 26612.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 159.39 | 25112.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 157.93 | 25012.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 158.78 | 25612.3 | 在售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 160.17 | 26412.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 159.39 | 24912.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 157.93 | 24812.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 158.7 | 25412.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 160.17 | 26562.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 159.39 | 25062.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 157.93 | 24962.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 158.7 | 25562.3 | 已售 | 查看详情 |
| 161单元1层 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 160.17 | 26212.3 | 在售 | 查看详情 | |
| 002602 | 159.39 | 24712.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 157.93 | 24612.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 158.7 | 25212.3 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评